| Наименование марки: | Sunstrand |
| Номер модели: | ЛМВ-341 |
| МОК: | 1 |
| Цена: | обсуждаемый |
| Условия оплаты: | T/T |
| Возможность поставки: | 10 комплектов/месяц |
НашСерия API 610 OH6Это высокоскоростной вертикальный центробежный насос с интегральным приводом, предназначенный для высокой точности работы в самых требовательных условиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.прямая альтернатива Sundyne LMV 341, это устройство обеспечивает идентичное гидравлическое покрытие при одновременном повышении эффективности времени выполнения и локализованной технической поддержке.
Независимо от того, управляете ли вы обработкой углеводородов под высоким давлением или летучей химической пищей, наш насос OH6 обеспечивает непрерывность работы с акцентом наэффективность низкого потока, высокой головкиБлагодаря надежному дизайну коробки передач и передовой технологии индуктора, он справляется с низкими условиями NPSHa, когда традиционные многоступенчатые насосы терпят неудачу.
Чтобы обеспечить полную прозрачность и надежность, мы предоставляем всеобъемлющие инженерные данные как для американских, так и для метрических стандартов.
| Особенность | Единица США (60 Гц) | Метрическая единица (50 Гц) |
|---|---|---|
| Максимальный поток | 400 гпм | 74 м3/ч |
| Максимальная дифференциальная головка | 6300 футов | 1, 344 м |
| Соответствие стандарту | API 610 OH6 | API 610 |
| Максимальная мощность двигателя | 400 л.с. | 315 кВт |
| Температурный диапазон | -200°F до 650°F | -130°C - 340°C |
| Максимальное рабочее давление | 1,260 psi | 1510,9 кг/см2 |
| Максимальное всасывающее давление | 2,160 psi | 71 кг/см2 |
| Максимальная вязкость | 750 шт. | 750 шт. |
| Диапазон твердых веществ | 0.015", 400 микрон | 0.381 мм, 400 микрон |
| Установка | Вертикально / горизонтально | Вертикально / горизонтально |
| Конфигурация печати | Одно, двойное, тандемное | Одно, двойное, тандемное |
| Квалификация фланца | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Мы предлагаем специализированную металлургию, чтобы соответствовать вашим специфическим свойствам жидкости, обеспечивая экспертизу в химической совместимости.
| Компонент | S-5 (дело C.S.) | A-7 / S-8 (дело 316 SS) |
|---|---|---|
| Корпус для насоса | Углеродистая сталь | 316 из нержавеющей стали |
| Импеллер и индуктор | 316 из нержавеющей стали | 316 из нержавеющей стали |
| Остров | 4140 Сталь / 15-5PH | 4140 Сталь / 15-5PH |
| Вставка диффузора | Углеродистая сталь / 316 SS | 316 из нержавеющей стали |
| Неподвижное лицо | Углерод / Кремниевый карбид | Углерод / Кремниевый карбид |
| Поворачивающаяся поверхность | Вольфрамокарбид | Вольфрамокарбид |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы